<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karrieremagazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.karrieremagazin.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karrieremagazin.de</link>
	<description>aktuelle informationen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 13:53:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cameron Diaz: Wie werde ich eine Mutter ohne einen Mann? &#8211; loomee-tv.de</title>
		<link>http://www.karrieremagazin.de/cameron-diaz-wie-werde-ich-eine-mutter-ohne-einen-mann-loomee-tv-de/</link>
		<comments>http://www.karrieremagazin.de/cameron-diaz-wie-werde-ich-eine-mutter-ohne-einen-mann-loomee-tv-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[allerdings]]></category>
		<category><![CDATA[andrew-evans]]></category>
		<category><![CDATA[babygeschrei]]></category>
		<category><![CDATA[closer]]></category>
		<category><![CDATA[gens]]></category>
		<category><![CDATA[kinder]]></category>
		<category><![CDATA[leben]]></category>
		<category><![CDATA[moment]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[schauspielerin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karrieremagazin.de/cameron-diaz-wie-werde-ich-eine-mutter-ohne-einen-mann-loomee-tv-de/</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt viele Frauen, die ihre Karriere nicht gegen ein Kind tauschen wollen. Sie haben für sich entschieden, dass es nicht erbaulich ist, nachts von Babygeschrei wachgehalten zu werden oder ständig Windeln zu wechseln. Sie richten ihr Leben ganz allein nach ihren Bedürfnissen aus und leben glücklich und zufrieden ohne Kinder. Doch dann werden sie irgendwann eines Morgens wach und fühlen, dass etwas fehlt. Das ist der Moment, in dem die berühmte Biologische Uhr zum ersten Mal anfängt, laut zu ticken. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.karrieremagazin.de/wp-content/uploads/2012/05/374fAES-069899-cameron-diaz-150x150.jpg" /></p>
<p>Es gibt viele Frauen, die ihre Karriere nicht gegen ein Kind tauschen wollen. Sie haben für sich entschieden, dass es nicht erbaulich ist, nachts von Babygeschrei wachgehalten zu werden oder ständig Windeln zu wechseln. Sie richten ihr Leben ganz allein nach ihren Bedürfnissen aus und leben glücklich und zufrieden ohne Kinder. Doch dann werden sie irgendwann eines Morgens wach und fühlen, dass etwas fehlt. Das ist der Moment, in dem die berühmte Biologische Uhr zum ersten Mal anfängt, laut zu ticken. </p>
<p>mehr&#8230; - </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.loomee-tv.de/2012/05/cameron-diaz-wie-werde-ich-eine-mutter-ohne-einen-mann/" title="Cameron Diaz: Wie werde ich eine Mutter ohne einen Mann? - loomee-tv.de">Cameron Diaz: Wie werde ich eine Mutter ohne einen Mann? &#8211; loomee-tv.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karrieremagazin.de/cameron-diaz-wie-werde-ich-eine-mutter-ohne-einen-mann-loomee-tv-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DTM 2012 Brands Hatch: Paffett siegt im spannenden dritten DTM-Lauf vor Spengler und Rockenfeller &#8211; motorsport-server.de</title>
		<link>http://www.karrieremagazin.de/dtm-2012-brands-hatch-paffett-siegt-im-spannenden-dritten-dtm-lauf-vor-spengler-und-rockenfeller-motorsport-server-de/</link>
		<comments>http://www.karrieremagazin.de/dtm-2012-brands-hatch-paffett-siegt-im-spannenden-dritten-dtm-lauf-vor-spengler-und-rockenfeller-motorsport-server-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[albuquerque]]></category>
		<category><![CDATA[allerdings]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[brite]]></category>
		<category><![CDATA[bruno-spengler]]></category>
		<category><![CDATA[christian]]></category>
		<category><![CDATA[dtm]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[rennens]]></category>
		<category><![CDATA[rockenfeller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karrieremagazin.de/dtm-2012-brands-hatch-paffett-siegt-im-spannenden-dritten-dtm-lauf-vor-spengler-und-rockenfeller-motorsport-server-de/</guid>
		<description><![CDATA[20.05.2012 (Speed-Magazin) Der Mercedes Fahrer Gary Paffett sicherte sich bei seinem Heimrennen den 19. DTM Sieg seiner Karrieren. Zweiter wurde Bruno Spengler in einem Herzschlagfinale gegen Mike Rockenfeller. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>20.05.2012 (Speed-Magazin) Der Mercedes Fahrer Gary Paffett sicherte sich bei seinem Heimrennen den 19. DTM Sieg seiner Karrieren. Zweiter wurde Bruno Spengler in einem Herzschlagfinale gegen Mike Rockenfeller. </p>
<p>mehr&#8230; - </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.motorsport-server.de/dtm/news/dtm-2012-brands-hatch-paffett-siegt-im-spannenden-dritten-dtm-lauf-vor-spengler-und-rockenfeller_34686.html" title="DTM 2012 Brands Hatch: Paffett siegt im spannenden dritten DTM-Lauf vor Spengler und Rockenfeller - motorsport-server.de">DTM 2012 Brands Hatch: Paffett siegt im spannenden dritten DTM-Lauf vor Spengler und Rockenfeller &#8211; motorsport-server.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karrieremagazin.de/dtm-2012-brands-hatch-paffett-siegt-im-spannenden-dritten-dtm-lauf-vor-spengler-und-rockenfeller-motorsport-server-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTCC Österreich: Stephano D&#8217;Aste gewinnt ein verrücktes zweites Rennen auf dem Salzburgring &#8211; motorsport-server.de</title>
		<link>http://www.karrieremagazin.de/wtcc-osterreich-stephano-daste-gewinnt-ein-verrucktes-zweites-rennen-auf-dem-salzburgring-motorsport-server-de/</link>
		<comments>http://www.karrieremagazin.de/wtcc-osterreich-stephano-daste-gewinnt-ein-verrucktes-zweites-rennen-auf-dem-salzburgring-motorsport-server-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[championship]]></category>
		<category><![CDATA[chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[feature]]></category>
		<category><![CDATA[kurve]]></category>
		<category><![CDATA[position]]></category>
		<category><![CDATA[probleme]]></category>
		<category><![CDATA[reifen]]></category>
		<category><![CDATA[rennen]]></category>
		<category><![CDATA[windschatten]]></category>
		<category><![CDATA[wtcc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karrieremagazin.de/wtcc-osterreich-stephano-daste-gewinnt-ein-verrucktes-zweites-rennen-auf-dem-salzburgring-motorsport-server-de/</guid>
		<description><![CDATA[20.05.2012 (Speed-Magazin) Stephano D´Aste konnte sich in der letzten Kurve von Platz 3 auf die 1 verbessern und sicherte sich in einem verrückten Rennen den ersten Sieg seiner Karriere in der FIA World Touring Car Championship. Zuerst sah alles nach einem erneuten Chevrolettriumpf aus, doch in Runde 7 begannen deren Reifen zu platzen, während die Reifen bei den BMW Piloten keine Probleme darstellten.WTCC: WTCC Salzburgring 2012 - Warm up &#38; RennenDen Start im zweiten Rennen konnte Coronel für sich entscheiden und auch Stephano D´Aste kam am Mann von der Pole vorbei. Pepe Oriola sortierte sich auf der 4 ein. Monteiro hielt Position 4 vor Tarquini, Muller, Huff und Menu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>20.05.2012 (Speed-Magazin) Stephano D´Aste konnte sich in der letzten Kurve von Platz 3 auf die 1 verbessern und sicherte sich in einem verrückten Rennen den ersten Sieg seiner Karriere in der FIA World Touring Car Championship. Zuerst sah alles nach einem erneuten Chevrolettriumpf aus, doch in Runde 7 begannen deren Reifen zu platzen, während die Reifen bei den BMW Piloten keine Probleme darstellten.WTCC: WTCC Salzburgring 2012 &#8211; Warm up &amp; RennenDen Start im zweiten Rennen konnte Coronel für sich entscheiden und auch Stephano D´Aste kam am Mann von der Pole vorbei. Pepe Oriola sortierte sich auf der 4 ein. Monteiro hielt Position 4 vor Tarquini, Muller, Huff und Menu</p>
<p>mehr&#8230;:</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.motorsport-server.de/wtcc/news/wtcc-Österreich-stephano-d'aste-gewinnt-ein-verruecktes-zweites-rennen-auf-dem-salzburgring_34685.html" title="WTCC Österreich: Stephano D'Aste gewinnt ein verrücktes zweites Rennen auf dem Salzburgring - motorsport-server.de">WTCC Österreich: Stephano D&#8217;Aste gewinnt ein verrücktes zweites Rennen auf dem Salzburgring &#8211; motorsport-server.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karrieremagazin.de/wtcc-osterreich-stephano-daste-gewinnt-ein-verrucktes-zweites-rennen-auf-dem-salzburgring-motorsport-server-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einschnitt in meiner Karriere &#8211; Adrivo</title>
		<link>http://www.karrieremagazin.de/einschnitt-in-meiner-karriere-adrivo/</link>
		<comments>http://www.karrieremagazin.de/einschnitt-in-meiner-karriere-adrivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[carlo]]></category>
		<category><![CDATA[gen]]></category>
		<category><![CDATA[grand]]></category>
		<category><![CDATA[gummimischung]]></category>
		<category><![CDATA[kamui]]></category>
		<category><![CDATA[kamui-kobayashi]]></category>
		<category><![CDATA[magazin-com]]></category>
		<category><![CDATA[monaco]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[sauber]]></category>
		<category><![CDATA[unfall]]></category>
		<category><![CDATA[verfgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karrieremagazin.de/einschnitt-in-meiner-karriere-adrivo/</guid>
		<description><![CDATA[ Bild 1 von 5Monaco-Unfall hat Perez strker gemacht© SuttonMotorsport-Magazin.com - Hoch motiviert und gespannt reist das Sauber-Team zum prestigetrchtigsten Grand Prix des Jahres. Die Formkurve des Sauber C31-Ferrari zeigte mit dem jngsten Entwicklungspaket weiter nach oben, nun muss sich zeigen, wie es in den engen Straen von Monaco funktioniert. Pirelli wird die weiche und die superweiche Gummimischung fr das Rennwochenende zur Verfgung stellen.Unser Auto war bisher auf den meisten Kursen schnell Kamui Kobayashi"Es wird das erste Mal sein, dass wir den superweichen Typ an einem Rennwochenende einsetzen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p> Bild 1 von 5Monaco-Unfall hat Perez strker gemacht© SuttonMotorsport-Magazin.com &#8211; Hoch motiviert und gespannt reist das Sauber-Team zum prestigetrchtigsten Grand Prix des Jahres. Die Formkurve des Sauber C31-Ferrari zeigte mit dem jngsten Entwicklungspaket weiter nach oben, nun muss sich zeigen, wie es in den engen Straen von Monaco funktioniert. Pirelli wird die weiche und die superweiche Gummimischung fr das Rennwochenende zur Verfgung stellen.Unser Auto war bisher auf den meisten Kursen schnell Kamui Kobayashi&#8221;Es wird das erste Mal sein, dass wir den superweichen Typ an einem Rennwochenende einsetzen. </p>
<p>zum Inhalt&#8230;: </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.motorsport-magazin.com/formel1/news-142443-monaco-unfall-hat-perez-staerker-gemacht-einschnitt-in-meiner-karriere.html" title="Einschnitt in meiner Karriere - Adrivo">Einschnitt in meiner Karriere &#8211; Adrivo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karrieremagazin.de/einschnitt-in-meiner-karriere-adrivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei von fünf schließen Studium in Regelstudienzeit ab &#8211; Merkur Online</title>
		<link>http://www.karrieremagazin.de/zwei-von-funf-schliesen-studium-in-regelstudienzeit-ab-merkur-online/</link>
		<comments>http://www.karrieremagazin.de/zwei-von-funf-schliesen-studium-in-regelstudienzeit-ab-merkur-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[bachelorstudierenden]]></category>
		<category><![CDATA[insgesamt]]></category>
		<category><![CDATA[masterstudiengangs]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[regelstudienzeit]]></category>
		<category><![CDATA[studium]]></category>
		<category><![CDATA[wiesbaden]]></category>
		<category><![CDATA[zeit-vergleiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karrieremagazin.de/zwei-von-funf-schliesen-studium-in-regelstudienzeit-ab-merkur-online/</guid>
		<description><![CDATA[ http://www.merkur-online.de/magazin/beruf-karriere/nachrichten/aktuell/zwei-von-fuenf-schliessen-studium-regelstudienzeit-2322778.html2322778Zwei von fünf Studenten werden rechtzeitig fertig0true 18.05.12 Aktuell Drucken Zwei von fünf Studenten werden rechtzeitig fertigWiesbaden - Zwei von fünf Studenten haben ihr Studium 2010 innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen. Insgesamt 309 200 Studenten beendeten ein Erst-, Zweit- oder Masterstudium, davon 39 Prozent in der Regelstudienzeit.Bei Bachelorstudierenden waren es drei von fünf, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Fast jeder zweite (48 Prozent) eines Masterstudiengangs bekam seinen Abschluss 2010 innerhalb der vorgegebenen Zeit. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p> http://www.merkur-online.de/magazin/beruf-karriere/nachrichten/aktuell/zwei-von-fuenf-schliessen-studium-regelstudienzeit-2322778.html2322778Zwei von fünf Studenten werden rechtzeitig fertig0true 18.05.12 Aktuell Drucken Zwei von fünf Studenten werden rechtzeitig fertigWiesbaden &#8211; Zwei von fünf Studenten haben ihr Studium 2010 innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen. Insgesamt 309 200 Studenten beendeten ein Erst-, Zweit- oder Masterstudium, davon 39 Prozent in der Regelstudienzeit.Bei Bachelorstudierenden waren es drei von fünf, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Fast jeder zweite (48 Prozent) eines Masterstudiengangs bekam seinen Abschluss 2010 innerhalb der vorgegebenen Zeit. </p>
<p>mehr&#8230; - </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.merkur-online.de/magazin/beruf-karriere/nachrichten/aktuell/zwei-von-fuenf-schliessen-studium-regelstudienzeit-2322778.html" title="Zwei von fünf schließen Studium in Regelstudienzeit ab - Merkur Online">Zwei von fünf schließen Studium in Regelstudienzeit ab &#8211; Merkur Online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karrieremagazin.de/zwei-von-funf-schliesen-studium-in-regelstudienzeit-ab-merkur-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sie liebt das Mutterdasein &#8211; Gala</title>
		<link>http://www.karrieremagazin.de/sie-liebt-das-mutterdasein-gala/</link>
		<comments>http://www.karrieremagazin.de/sie-liebt-das-mutterdasein-gala/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[beauty]]></category>
		<category><![CDATA[comic]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[muttertag]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[whitney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karrieremagazin.de/sie-liebt-das-mutterdasein-gala/</guid>
		<description><![CDATA[S: Jewel (37) verbrachte den Muttertag mit ihren "zwei Lieblingsmnnern".Die amerikanische Sngerin ('Who Will Save Your Soul'), die in ihrer Karriere bislang ber 27 Millionen Alben verkauft hat, ist mit Rodeo-Reiter Ty Murray verheiratet, ihr Sohn Kase kam am 11. Juli 2011 zur Welt. Im Interview mit dem Magazin 'People' erzhlte Jewel jetzt, wie sie den Muttertag am vergangenen Sonntag verbracht hat: "Es war magisch", schwrmte die Beauty. "Ich habe den ganzen Tag mit meinen zwei Lieblings-Mnnern Ty und Kase relaxt. Wir chillten auf der Familien-Ranch [in Texas] und freuten uns darber, in der Natur zu sein."Jewel und Murray gaben sich 2008 auf den Bahamas das Ja-Wort, Kase ist ihr erstes gemeinsames Kind. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>S: Jewel (37) verbrachte den Muttertag mit ihren &#8220;zwei Lieblingsmnnern&#8221;.Die amerikanische Sngerin (&#8216;Who Will Save Your Soul&#8217;), die in ihrer Karriere bislang ber 27 Millionen Alben verkauft hat, ist mit Rodeo-Reiter Ty Murray verheiratet, ihr Sohn Kase kam am 11. Juli 2011 zur Welt. Im Interview mit dem Magazin &#8216;People&#8217; erzhlte Jewel jetzt, wie sie den Muttertag am vergangenen Sonntag verbracht hat: &#8220;Es war magisch&#8221;, schwrmte die Beauty. &#8220;Ich habe den ganzen Tag mit meinen zwei Lieblings-Mnnern Ty und Kase relaxt. Wir chillten auf der Familien-Ranch [in Texas] und freuten uns darber, in der Natur zu sein.&#8221;Jewel und Murray gaben sich 2008 auf den Bahamas das Ja-Wort, Kase ist ihr erstes gemeinsames Kind. </p>
<p>zum Inhalt&#8230;: </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.gala.de/stars/ticker/CMGf4934341-db4d-4610-91f5-547aed03e893/Jewel-Sie-liebt-das-Mutterdasein.html" title="Sie liebt das Mutterdasein - Gala">Sie liebt das Mutterdasein &#8211; Gala</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karrieremagazin.de/sie-liebt-das-mutterdasein-gala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr als eine halbe Million Arbeitsplätze in der Forschung &#8211; Merkur Online</title>
		<link>http://www.karrieremagazin.de/mehr-als-eine-halbe-million-arbeitsplatze-in-der-forschung-merkur-online/</link>
		<comments>http://www.karrieremagazin.de/mehr-als-eine-halbe-million-arbeitsplatze-in-der-forschung-merkur-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[bericht]]></category>
		<category><![CDATA[bundes]]></category>
		<category><![CDATA[bundesbericht]]></category>
		<category><![CDATA[bundesrepublik]]></category>
		<category><![CDATA[chancen]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karrieremagazin.de/mehr-als-eine-halbe-million-arbeitsplatze-in-der-forschung-merkur-online/</guid>
		<description><![CDATA[ http://www.merkur-online.de/magazin/beruf-karriere/nachrichten/aktuell/halbe-million-arbeitsplaetze-forschung-2320927.html2320927Forschung bietet jede Menge Chancen0true 16.05.12 Aktuell Drucken Forschung bietet jede Menge ChancenBerlin ;- In Deutschland arbeiten inzwischen mehr als eine halbe Million Menschen in der Erforschung und Entwicklung neuer Produkte - so viele wie noch nie.© ;dapdDie jährlichen Ausgaben des Bundes für Forschung und Entwicklung sind seit 2005 von ;neun Milliarden Euro auf derzeit 13,7 Milliarden Euro gestiegen.Dies geht aus dem am Mittwoch vom Kabinett verabschiedeten “Bundesbericht Forschung und Innovation“ hervor.Bundesforschungsministerin Annette Schavan (CDU) sagte, die Bundesrepublik verfüge über ein “äußerst erfolgreiches Modell, um mit neuen Produkten und Dienstleistungen im weltweiten Wettbewerb zu bestehen.“ So weise Deutschland im Vergleich zu den USA etwa doppelt so viele weltmarktrelevante Patente pro Einwohner auf. Auch bei der Zahl der wissenschaftlichen Publikationen habe die Bundesrepublik im Verhältnis zur Einwohnerzahl erstmals die USA überholt.In dem Bericht wird auch auf die erheblichen Ausgabensteigerungen für Bildung, Forschung und Entwicklung von Staat und Wirtschaft verwiesen: So stiegen die jährlichen Ausgaben des Bundes dafür seit 2005 von ;neun Milliarden Euro auf derzeit 13,7 Milliarden Euro. Die deutsche Wirtschaft investierte laut Bericht allein 2010 rund 47 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p> http://www.merkur-online.de/magazin/beruf-karriere/nachrichten/aktuell/halbe-million-arbeitsplaetze-forschung-2320927.html2320927Forschung bietet jede Menge Chancen0true 16.05.12 Aktuell Drucken Forschung bietet jede Menge ChancenBerlin ;- In Deutschland arbeiten inzwischen mehr als eine halbe Million Menschen in der Erforschung und Entwicklung neuer Produkte &#8211; so viele wie noch nie.© ;dapdDie jährlichen Ausgaben des Bundes für Forschung und Entwicklung sind seit 2005 von ;neun Milliarden Euro auf derzeit 13,7 Milliarden Euro gestiegen.Dies geht aus dem am Mittwoch vom Kabinett verabschiedeten “Bundesbericht Forschung und Innovation“ hervor.Bundesforschungsministerin Annette Schavan (CDU) sagte, die Bundesrepublik verfüge über ein “äußerst erfolgreiches Modell, um mit neuen Produkten und Dienstleistungen im weltweiten Wettbewerb zu bestehen.“ So weise Deutschland im Vergleich zu den USA etwa doppelt so viele weltmarktrelevante Patente pro Einwohner auf. Auch bei der Zahl der wissenschaftlichen Publikationen habe die Bundesrepublik im Verhältnis zur Einwohnerzahl erstmals die USA überholt.In dem Bericht wird auch auf die erheblichen Ausgabensteigerungen für Bildung, Forschung und Entwicklung von Staat und Wirtschaft verwiesen: So stiegen die jährlichen Ausgaben des Bundes dafür seit 2005 von ;neun Milliarden Euro auf derzeit 13,7 Milliarden Euro. Die deutsche Wirtschaft investierte laut Bericht allein 2010 rund 47 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung. </p>
<p>weiter&#8230;: </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.merkur-online.de/magazin/beruf-karriere/nachrichten/aktuell/halbe-million-arbeitsplaetze-forschung-2320927.html" title="Mehr als eine halbe Million Arbeitsplätze in der Forschung - Merkur Online">Mehr als eine halbe Million Arbeitsplätze in der Forschung &#8211; Merkur Online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karrieremagazin.de/mehr-als-eine-halbe-million-arbeitsplatze-in-der-forschung-merkur-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rebecca Mir: Hilft ihr Thomas Hayo beim internationalen Durchbruch? &#8211; zeitgeistmagazin.com</title>
		<link>http://www.karrieremagazin.de/rebecca-mir-hilft-ihr-thomas-hayo-beim-internationalen-durchbruch-zeitgeistmagazin-com/</link>
		<comments>http://www.karrieremagazin.de/rebecca-mir-hilft-ihr-thomas-hayo-beim-internationalen-durchbruch-zeitgeistmagazin-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agenturen]]></category>
		<category><![CDATA[connections]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[fotografen]]></category>
		<category><![CDATA[gen]]></category>
		<category><![CDATA[juror]]></category>
		<category><![CDATA[kandidatin]]></category>
		<category><![CDATA[karriere]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[rebecca]]></category>
		<category><![CDATA[thomas-hayo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karrieremagazin.de/rebecca-mir-hilft-ihr-thomas-hayo-beim-internationalen-durchbruch-zeitgeistmagazin-com/</guid>
		<description><![CDATA["GNTM"-Juror Thomas Hayo (42) bietet Ex-Kandidatin Rebecca Mir (20) seine Hilfe für eine internationale Karriere an. Im Interview mit dem Magazin "in" verrät er: "Wenn Rebecca mich fragt, helfe ich ihr gern mit meinen Connections weiter. Ob das Fotografen, Künstlermanagements oder Agenturen sind. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>&#8220;GNTM&#8221;-Juror Thomas Hayo (42) bietet Ex-Kandidatin Rebecca Mir (20) seine Hilfe für eine internationale Karriere an. Im Interview mit dem Magazin &#8220;in&#8221; verrät er: &#8220;Wenn Rebecca mich fragt, helfe ich ihr gern mit meinen Connections weiter. Ob das Fotografen, Künstlermanagements oder Agenturen sind. </p>
<p>weiter&#8230;:</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.zeitgeistmagazin.com/lifestyle/6275-rebecca-mir-hilft-ihr-thomas-hayo-beim-internationalen-durchbruch" title="Rebecca Mir: Hilft ihr Thomas Hayo beim internationalen Durchbruch? - zeitgeistmagazin.com">Rebecca Mir: Hilft ihr Thomas Hayo beim internationalen Durchbruch? &#8211; zeitgeistmagazin.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karrieremagazin.de/rebecca-mir-hilft-ihr-thomas-hayo-beim-internationalen-durchbruch-zeitgeistmagazin-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkaufsrekord auf Xbox 360: Minecraft entert HD-Konsole &#8211; Der Stern</title>
		<link>http://www.karrieremagazin.de/verkaufsrekord-auf-xbox-360-minecraft-entert-hd-konsole-der-stern/</link>
		<comments>http://www.karrieremagazin.de/verkaufsrekord-auf-xbox-360-minecraft-entert-hd-konsole-der-stern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[auf-xbox]]></category>
		<category><![CDATA[christoph]]></category>
		<category><![CDATA[das-innovative]]></category>
		<category><![CDATA[drucken]]></category>
		<category><![CDATA[erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[minecraft]]></category>
		<category><![CDATA[stunden-damit]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufte-sich]]></category>
		<category><![CDATA[videospiel]]></category>
		<category><![CDATA[von-christoph]]></category>
		<category><![CDATA[xbox-360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karrieremagazin.de/verkaufsrekord-auf-xbox-360-minecraft-entert-hd-konsole-der-stern/</guid>
		<description><![CDATA[14. Mai 2012, 10:07 Uhr Verkaufsrekord auf Xbox 360: Minecraft entert HD-Konsole Minecraft ist auch auf der Xbox 360 ein voller Erfolg: 400.000 Mal verkaufte sich das innovative Videospiel in nur 24 Stunden. Damit bricht es einen Verkaufsrekord. Von Christoph FröhlichVersendenDrucken]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>14. Mai 2012, 10:07 Uhr Verkaufsrekord auf Xbox 360: Minecraft entert HD-Konsole Minecraft ist auch auf der Xbox 360 ein voller Erfolg: 400.000 Mal verkaufte sich das innovative Videospiel in nur 24 Stunden. Damit bricht es einen Verkaufsrekord. Von Christoph FröhlichVersendenDrucken</p>
<p>mehr&#8230;: </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.stern.de/digital/spiele/verkaufsrekord-auf-xbox-360-minecraft-entert-hd-konsole-1826868.html" title="Verkaufsrekord auf Xbox 360: Minecraft entert HD-Konsole - Der Stern">Verkaufsrekord auf Xbox 360: Minecraft entert HD-Konsole &#8211; Der Stern</a></p>
]]></content:encoded>
